
SLOVENIJA
Površina: 20.273 km²
Prebivalstvo: 2.062.974

| Veljavnost listin: Vse listine veljajo neposredno, nadoveritev ni potrebna. | |||
| Pogoj za veljavnost: Ni posebnih pogojev. | |||
| Ali je država članica EU: DA | |||
| Ali je država članica EBR: DA | |||
| Ali je država podpisala Haaško konvencijo: DA | |||
| Osebni dokumenti (povezava na evropski portal PRADO): | |||
| |||
| Država znana po pridelavi surovin za proizvodnjo prepovedanih drog Podatki iz poročila Urada Združenih Narodov za droge in kriminal – UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). | |||
Za seznam oseb glej podatke o omejevalnih ukrepih in sankcijah.